KIHF 神奈川アイスホッケーKanagawa Ice Hockey
最近の結果Recent 10月28日Oct 28 1-1 THB7 MAV4 10月27日Oct 27 4-1 SHO3 RHP1 10月26日Oct 26 5-1 KMB1 TUS5 10月22日Oct 22 A13 KET4 EAG4 10月21日Oct 21 C15 BRK13 TUS1 10月20日Oct 20 B19 BBK1 BBZ6 10月19日Oct 19 C19 HMB0 JCR15 10月18日Oct 18 B18 MAO1 NIS3 10月18日Oct 18 B15 IWA1 MAV6 10月17日Oct 17 C18 RHP2 SRW3 10月16日Oct 16 B14 SBZ1 MAV7 10月15日Oct 15 C14 TUS2 SHO1 10月14日Oct 14 B13 IWA8 JNX6 10月13日Oct 13 C13 GUL2 BRK8

個人成績Player stats

公式ゲームシートから集計しています。ゲームシートが公開されていない試合は含まれません。Totals come from the official game sheets. Games without a published sheet aren't counted.

31試合分のゲームシートを集計From 31 game sheets

ポイントPoints

  1. 1 中村 修大 Mavericks 12
  2. 2 鈴木 雅仁 JINXSJinxs 11
  3. 3 高岸 龍之介 BERKSBerks 10
  4. 4 大熊 成地 NEC-A 9
  5. 5 土田 啓太 ケッターズKetters 9

ゴールGoals

  1. 1 大熊 成地 NEC-A 7
  2. 2 須田 雅彦 スパイラルKeio Spiral 7
  3. 3 中村 修大 Mavericks 6
  4. 4 土田 啓太 ケッターズKetters 6
  5. 5 林 幹汰 チームハセガワBTeam Hasegawa B 6

アシストAssists

  1. 1 鈴木 雅仁 JINXSJinxs 7
  2. 2 高岸 龍之介 BERKSBerks 7
  3. 3 中村 修大 Mavericks 6
  4. 4 武井 充 横浜ガルズYokohama Gulls 6
  5. 5 松村 夏海 Mavericks 6

ペナルティ(分)Penalty minutes

  1. 1 Summerhays 神奈川メープルリーフAKanagawa Maple Leafs A 10
  2. 2 田尻 佑亮 イワトビペンギンズIwatobi Penguins 8
  3. 3 木村 健悟 イワトビペンギンズIwatobi Penguins 8
  4. 4 田中 悟 イワトビペンギンズIwatobi Penguins 6
  5. 5 Dobrescu Arron 横浜JETSYokohama Jets 6

セーブ率(2試合以上)Save % (2+ GP)

  1. 1 佐々木 翼 Mavericks 0.980
  2. 2 林 要 NEC-A 0.962
  3. 3 志賀 正成 TUSオリオンズTUS Orions 0.941
  4. 4 京野 新達 日産ピストンズNissan Pistons 0.910
  5. 5 小野 真 NEC-A 0.906

平均失点(2試合以上)Goals against avg (2+ GP)

  1. 1 佐々木 翼 Mavericks 0.37
  2. 2 志賀 正成 TUSオリオンズTUS Orions 1.00
  3. 3 林 要 NEC-A 1.03
  4. 4 鬼頭 穣 Mavericks 2.27
  5. 5 小野 真 NEC-A 2.91

スケーターSkaters

# 選手Player チームTeam 試GP G A PPTS PPG SHG 決勝点GWG PIM
1 中村 修大 #97 F 46612 1024
2 鈴木 雅仁 #25 F 24711 0000
3 高岸 龍之介 #10 F 23710 0000
4 大熊 成地 #18 F 2729 1002
5 土田 啓太 #91 F 1639 0010
6 林 幹汰 #13 D 3628 0004
7 田村 爽太朗 #7 F 2538 2012
8 武井 充 #23 F 2268 0000
9 松村 夏海 #11 D 4268 1002
10 須田 雅彦 #11 F 2707 0000
11 近藤 雄輔 #71 F 2617 1002
12 角丸 貴洋 #60 D 2437 1002
13 南 慧 #88 F 3437 1000
14 飛田 信太郎 #81 F 4437 0100
15 森 風雅 #12 F 2347 2000
16 栗原 秀直 #19 F 1257 0002
17 林 風汰 #88 F 2167 0000
18 長谷川 和弘 #27 F 2606 0010
19 北川 海斗 #86 F 3516 0012
20 小池 康文 #28 F 2426 1020
21 水谷 嵩 #72 F 2426 0010
22 石神 翔平 #13 F 4426 1000
23 Colucci Christopher #27 F 1336 0000
24 大脇 悠叶 #9 F 1336 1002
25 川嶋 翔太 #97 F 2336 0012
26 江種 辰介 #6 D 2336 0000
27 渕脇 由吾 #41 D 4336 0014
28 長島 利行 #67 D 4336 0000
29 田中 涼 #21 F 4246 0002
30 近田 一哲 #17 F 1156 0000
31 永塚 勇斗 #22 F 4415 1000
32 窪田 昌佳 #21 F 1325 0000
33 中山 高志 #93 F 2325 1000
34 市川 健太朗 #79 F 4325 1014
35 吉原 純徳 #71 F 4235 0004
36 山田 竜久 #88 F 3145 0000
37 佐藤 文彦 #19 F 2404 1000
38 佐藤 佳祐 #20 F 2314 0010
39 平松 靖隆 #96 F 2314 0000
40 山田 陽久 #70 D 3314 0100
41 上村 秀幸 #8 F 1224 0000
42 倉田 泰 #48 D 1224 0012
43 竹林 明斗舞 #97 F 1224 0000
44 森田 修一 #91 F 2224 0000
45 清水 和人 #98 F 2224 0010
46 高橋 葵 #3 D 3224 0000
47 田中 洋範 #19 F 4224 0010
48 田尻 佑亮 #6 D 4224 0008
49 久保田 真 #90 F 2134 0000
50 宮本 響 #33 F 1303 0010
51 藤本 司 #34 F 2303 0010
52 藤澤 岳瞭 #13 F 2303 0014
53 井上 玖良 #81 F 3303 0102
54 岡野 宏 #11 F 3303 0010
55 青木 諒大 #63 F 3303 0100
56 ブラウン #91 D 1213 0000
57 大脇 青空 #3 D 1213 0000
58 宮内 英士 #14 D 1213 1000
59 山田 裕理 #4 F 2213 0000
60 川口 健司 #47 F 2213 1000
61 熊谷 嘉延 #5 F 2213 0000
62 石渡 逸成 #14 F 2213 0000
63 檀上 諒太 #25 F 4213 0010
64 中田 聡史 #32 F 1123 0100
65 加藤 崇洋 #8 F 1123 1000
66 小川 航 #24 F 1123 0000
67 越川 諒大 #22 D 1123 0000
68 鹿嶋 一成 #61 F 1123 0000
69 和田 等 #16 F 2123 0000
70 新村 正哉 #77 F 2123 1000
71 新沼 拓 #73 F 2123 0000
72 粂田 彪吾 #48 F 2123 0000
73 小澤 博史 #18 F 1033 0000
74 清水 謙介 #2 D 1033 0000
75 田村 勇和 #2 F 1033 0000
76 小松 湧暉 #9 D 2033 0000
77 小林 悟史 #34 D 2033 0000
78 田中 悟 #22 D 3033 0006
79 千秋 輝 #9 F 1202 1000
80 原 達也 #89 D 1202 0100
81 大塚 哲哉 #26 F 1202 0000
82 朝倉 嘉彦 #91 F 1202 0000
83 中村 一貴 #88 D 2202 0000
84 中村 謙太郎 #97 F 2202 0000
85 吉羽 隆行 #72 D 2202 0000
86 柴沼 直希 #9 F 2202 0000
87 梅原 翼 #21 D 2202 0000
88 甲田 柊馬 #77 F 2202 0010
89 相馬 正寛 #97 F 2202 0100
90 野口 光希 #54 D 2202 0002
91 今井 耕一 #77 D 4202 0000
92 今野 賢治 #66 F 1112 0000
93 伊藤 大翔 #18 F 1112 0002
94 原 圭太 #70 F 1112 0000
95 大澤 蔵人 #23 F 1112 0000
96 太田 偉人 #19 D 1112 0000
97 川端 翔 #97 F 1112 0002
98 濱部 紘史 #59 F 1112 0000
99 矢吹 涼 #71 F 1112 0000
100 秋吉 海治 #44 F 1112 0000
101 中西 航一 #1 F 2112 1000
102 佐々木 航 #7 F 2112 0000
103 古庄 伸也 #8 F 2112 0000
104 古谷 凌我 #81 F 2112 1002
105 大久保 和音 #20 F 2112 0000
106 小田桐 浩希 #26 F 2112 0002
107 山口 龍之介 #81 F 2112 0000
108 市村 駿翔 #97 F 2112 0010
109 東海林 孝光 #18 D 2112 0000
110 黒岩 周一郎 #96 F 2112 0002
111 坂井 康一郎 #23 F 4112 0004
112 トーマス #28 D 1022 0004
113 冨永 悠介 #11 D 1022 0000
114 坂本 峻太郎 #71 D 1022 0000
115 山口 鉄平 #91 D 1022 0004
116 松本 力也 #7 F 1022 0000
117 今井田 拓也 #74 D 2022 0002
118 小池 博之 #71 F 2022 0000
119 岡崎 淳司 #13 D 2022 0000
120 竹内 景介 #22 F 2022 0004
121 上野 葵斗 #49 F 4022 0000
122 安原 幸雄 #83 F 4022 0004
123 Durkree Joel #2 F 1101 1002
124 トーマス フーランド #28 D 1101 0000
125 加畑 大輔 #21 F 1101 0000
126 北野 真章 #8 D 1101 0000
127 大久保 颯人 #98 D 1101 0000
128 安保 綸之輔 #39 F 1101 0000
129 小城 勇人 #14 D 1101 1000
130 小川 輝 #69 F 1101 0004
131 小林 元喜 #9 D 1101 0000
132 小田 拓史 #17 F 1101 0000
133 岡部 勇人 #30 D 1101 0000
134 岩垂 彦樹 #6 D 1101 0000
135 戸田 智 #32 F 1101 0000
136 新村 翔太 #77 D 1101 0000
137 杉浦 祐哉 #17 F 1101 0000
138 松浦 大貴 #4 D 1101 0000
139 林 陽汰 #62 D 1101 0004
140 柊 一哉 #22 F 1101 0000
141 橋浦 亮太 #29 F 1101 1000
142 池田 航 #20 F 1101 0000
143 浅海 太郎 #77 F 1101 0010
144 田山 諒 #92 F 1101 0000
145 石崎 貴寛 #1 F 1101 0000
146 細田 渉 #66 F 1101 0000
147 金原 立到 #13 F 1101 0000
148 金子 圭之介 #18 F 1101 0004
149 鈴木 大智 #54 F 1101 1000
150 飯倉 玲 #10 F 1101 0000
151 鳥居 信之介 #56 F 1101 0000
152 伊藤 恵吾 #16 F 2101 1000
153 佐藤 謙治 #69 F 2101 0000
154 奥田 創大 #51 D 2101 0012
155 安藤 仁詩 #24 D 2101 0100
156 宮下 祐真 #10 D 2101 0012
157 小森 和之 #72 F 2101 0000
158 小橋口 貴 #11 F 2101 0004
159 峯岸 直哉 #25 D 2101 0000
160 崎山 剛 #40 F 2101 0000
161 平野 実紀雄 #10 F 2101 1000
162 愛波 良平 #97 D 2101 0000
163 持山 剛 #23 D 2101 0100
164 末藤 雅章 #14 D 2101 0010
165 漆畑 豪 #53 D 2101 0000
166 町田 颯 #53 F 2101 0000
167 笛木 雄太 #79 F 2101 0010
168 臼田 高志 #20 F 2101 0000
169 荒木 卓三 #19 F 2101 0000
170 菅原 活成 #64 F 2101 0000
171 金子 純平 #28 F 2101 0002
172 金森 捷太 #24 D 2101 0000
173 鈴木 仁 #28 D 2101 0004
174 齊藤 慧南 #4 D 2101 0000
175 Summerhays #98 F 3101 00010
176 丹野 桂太 #23 F 3101 0004
177 大下 正明 #96 D 3101 0012
178 木村 健悟 #7 F 4101 0008
179 間嶋 崇裕 #17 F 4101 1004
180 Dupuis Jamie #16 F 1011 0000
181 ウィルソン #7 D 1011 0000
182 久保田 隼人 #21 D 1011 0002
183 加賀 雄貴 #27 D 1011 0000
184 増尾 圭悟 #55 F 1011 0000
185 増田 楽人 #8 F 1011 0000
186 岡田 俊亮 #9 D 1011 0000
187 川分 周弥 #8 F 1011 0000
188 日高 正也 #2 D 1011 0000
189 村田 行謙 #6 D 1011 0002
190 松田 未央 #9 F 1011 0000
191 森田 真佐宏 #11 F 1011 0000
192 檜垣 到生 #25 D 1011 0002
193 江本 精二 #11 F 1011 0000
194 漆畑 慶 #71 D 1011 0000
195 熊谷 聡士 #62 D 1011 0000
196 田中 章悟 #30 D 1011 0000
197 神田 翔真 #33 F 1011 0000
198 秋山 大輔 #1 F 1011 0000
199 藤本 昭宏 #35 F 1011 0000
200 鈴木 彰 #74 F 1011 0000
201 館田 隼 #29 F 1011 0000
202 中村 秀岳 #10 F 2011 0000
203 中藪 暢宏 #25 F 2011 0000
204 原田 真吾 #94 D 2011 0002
205 古水戸 直哉 #98 D 2011 0000
206 叶多 洸大 #12 D 2011 0000
207 吉澤 大器 #78 F 2011 0000
208 吉澤 幸次郎 #8 D 2011 0000
209 城島 景明 #11 F 2011 0000
210 奈良 康博 #9 F 2011 0000
211 宇佐美 孝忠 #23 D 2011 0000
212 宮脇 昇 #76 F 2011 0000
213 小山田 晃 #11 F 2011 0000
214 小林 祐介 #51 D 2011 0002
215 小野 崇晃 #47 D 2011 0004
216 山内 拓海 #78 D 2011 0000
217 岩淵 真悟 #96 D 2011 0000
218 巴 龍太郎 #18 F 2011 0000
219 広瀬 健太郎 #11 D 2011 0002
220 早川 昭仁 #70 F 2011 0002
221 木村 太陽 #34 D 2011 0000
222 村山 弥 #44 F 2011 0000
223 松村 恒 #43 D 2011 0000
224 林 慎一郎 #16 F 2011 0000
225 水戸部 凌也 #83 F 2011 0000
226 石橋 俊基 #88 D 2011 0002
227 篠塚 慎之介 #73 F 2011 0000
228 藍原 弘典 #16 F 2011 0000
229 北出 雅也 #25 F 3011 0000
230 山田 知久 #7 D 3011 0000
231 林 寛和 #22 F 3011 0004
232 野田 剛志 #89 F 3011 0002
233 佐々木 翼 0000 0002
234 福島 敏弘 0000 0002
235 Dobrescu Arron #22 D 1000 0006
236 Giuffre Thomas #21 F 1000 0002
237 Hermenius #3 D 1000 0002
238 Longcope #12 F 1000 0000
239 Millward Jason #95 F 1000 0000
240 Niederberger #12 F 1000 0000
241 SHAO DAVID #15 F 1000 0000
242 Tan Cameron #64 F 1000 0000
243 Wolfe Eric #44 F 1000 0002
244 クック 亜蓮 #14 F 1000 0000
245 三浦 雅也 #12 F 1000 0000
246 上條 翔太郎 #48 F 1000 0000
247 下大沢 博之 #17 F 1000 0000
248 下山 浩二 #20 F 1000 0000
249 中谷 寛志 #10 F 1000 0000
250 久保 周作 #2 F 1000 0000
251 久保井 誠 #18 F 1000 0000
252 久保田 颯 #18 F 1000 0000
253 今村 賢志 #7 F 1000 0000
254 今里 悠人 #21 D 1000 0000
255 伊東 順 #87 F 1000 0000
256 伊藤 進 #72 F 1000 0000
257 但木 雄大 #17 F 1000 0000
258 佐々木 賢蔵 #3 F 1000 0000
259 佐藤 天馬 #9 F 1000 0000
260 佐藤 晃平 #17 F 1000 0000
261 八木 佑介 #38 D 1000 0000
262 八木 颯斗 #3 D 1000 0000
263 内藤 信仁 #5 D 1000 0004
264 内藤 健 #71 D 1000 0000
265 冨澤 英寿 #68 F 1000 0000
266 加藤 優斗 #16 D 1000 0000
267 北 遥生 #2 F 1000 0000
268 千葉 祐一郎 #98 F 1000 0000
269 吉岡 唯 #9 D 1000 0000
270 土屋 洋道 #27 D 1000 0000
271 大木 周 #61 D 1000 0000
272 大槻 快星 #33 F 1000 0000
273 大河原 茉裕 #66 F 1000 0000
274 大田原 寛太 #12 D 1000 0000
275 大迫 健 #13 F 1000 0000
276 奥澤 智明 #6 D 1000 0000
277 安達 健太郎 #9 F 1000 0002
278 安部 浩明 #25 F 1000 0000
279 寺坂 仁芳 #7 D 1000 0002
280 寺崎 達也 #29 F 1000 0000
281 小倉 実 #22 D 1000 0000
282 小出 晋 #20 F 1000 0000
283 小城 章裕 #17 F 1000 0002
284 小川 航平 #29 F 1000 0000
285 小幡 優佑 #70 F 1000 0000
286 小暮 勇男 #59 F 1000 0000
287 小松 遼悟 #96 F 1000 0000
288 小林 晴信 #32 F 1000 0002
289 小泉 康理 #8 D 1000 0000
290 小田 義也 #8 F 1000 0002
291 小野寺 泰己 #44 F 1000 0000
292 尾崎 亮介 #26 F 1000 0000
293 山下 直樹 #41 D 1000 0000
294 山内 祐介 #53 F 1000 0000
295 山口 優 #77 F 1000 0000
296 山崎 周 #81 F 1000 0000
297 山本 聖 #60 D 1000 0004
298 山本 英仁 #90 D 1000 0000
299 山本 茂雄 #9 F 1000 0000
300 山田 直史 #17 D 1000 0000
301 山﨑 貴史 #7 F 1000 0002
302 岡田 健司 #18 F 1000 0000
303 岩田 顕徳 #78 F 1000 0000
304 岸野 浩大 #64 F 1000 0000
305 川崎 雅弘 #73 F 1000 0000
306 川村 一彦 #28 F 1000 0000
307 川越 俊輔 #34 D 1000 0000
308 工藤 英樹 #11 F 1000 0000
309 平山 隆介 #58 F 1000 0006
310 平田 吹樹 #95 F 1000 0000
311 平田 芳紀 #19 D 1000 0000
312 平間 達也 #6 D 1000 0000
313 御手洗 巧也 #98 F 1000 0000
314 戸井 康夫 #9 F 1000 0000
315 戸田 一世 #90 D 1000 0000
316 手塚 隼人 #74 D 1000 0000
317 斉藤 寬一 #96 F 1000 0000
318 斉藤 徳史 #12 F 1000 0000
319 斉藤 武 #26 F 1000 0000
320 新藤 聡 #34 D 1000 0002
321 有本 侑樹 #94 F 1000 0000
322 有田 龍生 #3 D 1000 0000
323 木村 尚史 #46 F 1000 0000
324 木谷 大介 #12 F 1000 0004
325 本間 千照 #82 F 1000 0000
326 杉村 栄仁 #46 D 1000 0000
327 村山 貴弘 #10 F 1000 0000
328 村田 仁 #20 F 1000 0000
329 東野 寿志 #12 F 1000 0000
330 松元 礼一郎 #37 F 1000 0000
331 松坂 拓磨 #15 D 1000 0000
332 林 直孝 #62 F 1000 0000
333 柏木 涼佑 #15 D 1000 0002
334 栗林 良治 #34 F 1000 0000
335 森村 典弘 #22 F 1000 0000
336 武田 拓時 #19 D 1000 0000
337 毛塚 愛斗 #11 F 1000 0000
338 氏次 孝征 #10 F 1000 0002
339 江守 良介 #8 F 1000 0000
340 池田 博俊 #75 D 1000 0000
341 池田 隆 #24 F 1000 0000
342 河上 空椰 #98 D 1000 0000
343 河久保 昌利 #96 F 1000 0000
344 河田 哲弥 #5 F 1000 0000
345 河野 佳介 #99 D 1000 0002
346 浅井 崇太 #94 D 1000 0006
347 海部 義英 #17 F 1000 0000
348 清水 尚樹 #27 F 1000 0000
349 渡邊 誠 #5 F 1000 0000
350 渡部 一麿 #83 D 1000 0000
351 滝川 博嗣 #67 D 1000 0000
352 滝田 享典 #22 F 1000 0000
353 滝田 将吾 #99 F 1000 0000
354 瀧澤 洋平 #15 F 1000 0000
355 牛来 拓都 #30 F 1000 0004
356 生駒 陽一郎 #13 D 1000 0000
357 田中 仁与 #77 D 1000 0000
358 田中 柾人 #29 F 1000 0000
359 田中 直樹 #7 D 1000 0002
360 田口 和哉 #23 D 1000 0000
361 田口 篤史 #35 F 1000 0002
362 田口 雄一 #7 F 1000 0000
363 田岡 挙 #21 F 1000 0000
364 田島 浩伸 #97 D 1000 0000
365 田村 航平 #2 F 1000 0000
366 田邊 凌 #41 D 1000 0000
367 畑中 和幸 #19 D 1000 0000
368 眞保 慶之 #24 F 1000 0000
369 矢嶋 悠作 #18 F 1000 0000
370 矢野 滉己 #77 D 1000 0000
371 祓川 豊 #72 F 1000 0000
372 積田 悠生 #40 F 1000 0000
373 竹田 増蔵 #61 F 1000 0000
374 米内 一尊 #24 D 1000 0002
375 細見 秀生 #8 D 1000 0000
376 荒井 祐次郎 #98 F 1000 0000
377 荒木 裕一郎 #77 F 1000 0000
378 菅原 勝 #53 F 1000 0000
379 菅野 大介 #6 F 1000 0000
380 菅野 祐 #59 F 1000 0000
381 菊地 竜次 #52 D 1000 0000
382 落合 一也 #18 D 1000 0000
383 葛西 臣央 #13 F 1000 0000
384 藤井 飛翔 #89 F 1000 0004
385 藤原 諒 #88 D 1000 0000
386 藤巻 峻 #6 D 1000 0000
387 藤本 悟 #21 F 1000 0000
388 藤津 圭 #74 F 1000 0002
389 藤澤 崇順 #21 D 1000 0000
390 藤野 威 #14 F 1000 0000
391 西川 卓弥 #91 F 1000 0000
392 西川 岳 #30 D 1000 0000
393 西村 パトリック #1 D 1000 0000
394 西海 敬恭 #38 F 1000 0002
395 西脇 壮摩 #44 F 1000 0000
396 西脇 風摩 #22 F 1000 0000
397 赤阪 彰吾 #19 F 1000 0000
398 近藤 健一 #77 D 1000 0000
399 酒井 寿一 #31 F 1000 0000
400 重松 浩一 #98 D 1000 0002
401 鈴木 啓介 #11 F 1000 0000
402 鈴木 惇平 #92 D 1000 0002
403 鈴木 晃希 #39 F 1000 0000
404 鈴木 裕大 #16 F 1000 0000
405 鈴木 颯太 #41 D 1000 0000
406 長岡 正樹 #33 F 1000 0000
407 長谷川 大介 #22 D 1000 0000
408 長谷川 宜彦 #23 D 1000 0002
409 関 達也 #24 F 1000 0000
410 雨ヶ﨑 紘平 #55 D 1000 0000
411 青山 周平 #25 F 1000 0000
412 青木 人志 #2 D 1000 0000
413 青木 理 #16 D 1000 0002
414 須田 隆宏 #74 F 1000 0000
415 風間 遼太郎 #1 D 1000 0000
416 黒川 颯 #51 F 1000 0000
417 齊藤 慶介 #3 D 1000 0000
418 齊藤 義之 #89 F 1000 0000
419 Cowling Devin #53 D 2000 0000
420 ホルト ケビン #37 D 2000 0000
421 仲宗根 佑 #19 F 2000 0002
422 佐々中 健人 #10 D 2000 0000
423 佐々木 敬幸 #77 D 2000 0002
424 佐久間 剛 #71 D 2000 0002
425 前川 健太郎 #75 D 2000 0000
426 前田 晋吾 #5 F 2000 0000
427 前田 洋介 #1 D 2000 0004
428 加藤 翔太 #87 F 2000 0000
429 勝島 康介 #10 F 2000 0000
430 大山 訓弘 #10 D 2000 0002
431 大河 健太 #46 D 2000 0000
432 宇佐美 信乃 #1 F 2000 0004
433 小南 亮太 #89 D 2000 0002
434 小西 勇二 #36 D 2000 0002
435 小野 寿弥 #87 D 2000 0006
436 山下 勝史 #94 F 2000 0000
437 山中 章 #57 F 2000 0000
438 山本 秀彦 #29 F 2000 0000
439 山梨 雄一 #11 F 2000 0000
440 岩崎 拓斗 #18 F 2000 0000
441 川瀬 涼 #19 F 2000 0000
442 廣瀬 大介 #39 D 2000 0002
443 後藤 洸生 #55 F 2000 0000
444 手島 颯杜 #27 F 2000 0000
445 折目 啓伯 #8 F 2000 0002
446 有田 典生 #85 F 2000 0000
447 村中 太一 #55 F 2000 0000
448 松原 虎風 #10 F 2000 0000
449 栗田 孟龍 #66 F 2000 0000
450 梅原 弘幸 #41 D 2000 0000
451 榎本 郷佑 #24 F 2000 0000
452 横田 英剛 #21 F 2000 0000
453 清水 大暉 #61 F 2000 0000
454 渡 崚太朗 #28 F 2000 0000
455 渡辺 貴之 #48 F 2000 0000
456 渡邊 邦彦 #19 D 2000 0002
457 湯山 元太 #7 F 2000 0000
458 瀬戸 慶一 #26 F 2000 0000
459 生田目 健次 #57 F 2000 0000
460 田中 伸史 #16 F 2000 0000
461 益田 丈輔 #6 F 2000 0000
462 眞貝 晋平 #13 D 2000 0000
463 矢野 泰良 #47 F 2000 0000
464 石井 克政 #18 D 2000 0002
465 石川 達也 #58 D 2000 0000
466 石川 鐘日 #81 F 2000 0002
467 磐田 翔 #3 D 2000 0000
468 竹内 蒼平 #26 D 2000 0000
469 肥田 知仁 #27 D 2000 0004
470 茂呂 倫弥 #46 F 2000 0000
471 荻野 哲男 #95 D 2000 0002
472 藤原 忠士 #12 D 2000 0002
473 辻 優大 #48 D 2000 0000
474 金子 真深 #21 F 2000 0000
475 鎮守 正昭 #8 F 2000 0000
476 門井 健三 #92 D 2000 0000
477 関 勝太 #5 F 2000 0000
478 阿部 丈一朗 #3 F 2000 0000
479 須甲 剛 #55 F 2000 0000
480 飯塚 祐介 #44 F 2000 0006
481 高木 哲 #11 F 2000 0000
482 中島 清人 #87 D 3000 0000
483 栗谷 達郎 #16 D 4000 0000

ゴールキーパーGoaltenders

選手Player チームTeam 試GP 出場時間MIN 被シュートSA 失点GA セーブ率SV% 平均失点GAA 完封SO
菊田 幸生 #30 4180:0011316 0.858 4.00 0
佐々木 翼 #28 4120:29501 0.980 0.37 0
松浦 弾 #71 3120:0010610 0.906 3.75 0
藤島 克也 #77 3120:0013332 0.759 12.00 0
京野 新達 #35 290:00898 0.910 4.00 0
内田 信隆 #70 290:00566 0.893 3.00 1
加賀谷 大輔 #79 290:004612 0.739 6.00 0
志賀 正成 #32 290:00342 0.941 1.00 0
永島 亮 #41 290:007010 0.857 5.00 0
米田 富雄 #31 290:007010 0.857 5.00 0
金井 瑛希 #20 290:006614 0.788 7.00 0
Andrews #1 275:00567 0.875 4.20 0
岡部 直樹 #39 266:11408 0.800 5.44 0
鬼頭 穣 #33 359:31153 0.800 2.27 0
小野 真 #74 246:26323 0.906 2.91 0
BRIAN PARSONS #74 145:00291 0.966 1.00 0
下山 浩二 #20 145:002312 0.478 12.00 0
下形 明賢 #42 145:00213 0.857 3.00 0
久原 徹哉 #32 145:00306 0.800 6.00 0
吉岡 俊介 #49 145:00206 0.700 6.00 0
寺内 照雄 #61 145:006713 0.806 13.00 0
小山 涼 #33 145:00262 0.923 2.00 0
小田原 佑樹 #3 145:005613 0.768 13.00 0
山口 敬介 #31 145:00266 0.769 6.00 0
志村 嶺 #52 145:00386 0.842 6.00 0
村木 亮 #30 145:00210 1.000 0.00 1
水庭 宜隆 #90 145:00559 0.836 9.00 0
清島 賢人 #35 145:00402 0.950 2.00 0
濱頭 拓未 #63 145:00150 1.000 0.00 1
石井 太壱 #21 145:00101 0.900 1.00 0
石川 誠 #32 145:00424 0.905 4.00 0
立野 正宜 #55 145:00462 0.957 2.00 0
藤井 佳佑 #33 145:00459 0.800 9.00 0
西垣 匡人 #42 145:00323 0.906 3.00 0
豊嶋 啓聡 #41 145:00398 0.795 8.00 0
鈴木 颯太 #42 145:00246 0.750 6.00 0
関川 秀一郎 #33 145:00547 0.870 7.00 0
阿辺 信明 #1 145:00328 0.750 8.00 0
佐藤 秀斗 #31 144:21414 0.902 4.06 0
林 要 #80 243:34261 0.962 1.03 0
片桐 士慧瑠 #31 130:00308 0.733 12.00 0
菊川 篤郎 #41 126:21101 0.900 1.71 0
治山 純也 #35 125:03233 0.870 5.39 0
渡邊 周 #30 123:49131 0.923 1.89 0
山浦 淳志 #1 123:1992 0.778 3.86 0
中山 恵輔 #32 121:4181 0.875 2.08 0
加藤 春比古 #33 119:57224 0.818 9.02 0
野村 竜之介 #66 118:3992 0.778 4.83 0
吉田 裕司 #35 115:00112 0.818 6.00 0
福島 敏弘 #28 115:00165 0.688 15.00 0
鈴木 秀治 #1 115:00144 0.714 12.00 0
高橋 葵 #3 115:0071 0.857 3.00 0

平均失点は45分(1試合)あたり。GAA is per 45 minutes, one full game.