順位表Standings
第74回神奈川県アイスホッケー選手権 勝ち3点・引き分け1点74th Kanagawa Championship. Win 3 points, tie 1 point.
チェックリーグChecking league1部〜3部 ボディチェックありDivisions 1 to 3, body checking allowed
1部Division 1
1 / 10 試合1 of 10 games| 順位Rank# | チームTeam | 試GP | 勝W | 分T | 敗L | 差GD | 勝点PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンダーバードThunderbirds | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | EAGLESEagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 箱根クラブHakone Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | アイスバンディッツIce Bandits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ケッターズKetters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | NEC-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | チームハセガワBTeam Hasegawa B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mavericks | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
2部Division 2
0 / 10 試合0 of 10 games| 順位Rank# | チームTeam | 試GP | 勝W | 分T | 敗L | 差GD | 勝点PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハマクラブAHama Club A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | イワトビペンギンズIwatobi Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 神奈川メープルリーフAKanagawa Maple Leafs A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RED BULLETSRed Bullets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | S BlitzSony Blitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | スーパーケッターズSuper Ketters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 常盤台ユベントスTokiwadai Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | YOKOHAMA BAY BLUESYokohama Bay Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3部Division 3
0 / 8 試合0 of 8 games| 順位Rank# | チームTeam | 試GP | 勝W | 分T | 敗L | 差GD | 勝点PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alpacasAlpacas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | B.B.KINGSB.B. Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Big Buzz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JINXSJinxs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 上條会Mao'sKamijokai Mao's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 日産ピストンズNissan Pistons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 横浜ダイヤモンズYokohama Diamonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノンチェックリーグNon-checking league4部〜5部 ボディチェック禁止Divisions 4 and 5, no body checking
4部Division 4
1 / 11 試合1 of 11 games| 順位Rank# | チームTeam | 試GP | 勝W | 分T | 敗L | 差GD | 勝点PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湘南BRUTUSShonan Brutus | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | BERKSBerks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ENEOS WAVESENEOS Waves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NEC-B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | チームハセガワATeam Hasegawa A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 横浜ガルズYokohama Gulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 横浜JETSYokohama Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ロックホッパーペンギンズRockhopper Penguins | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
5部Division 5
1 / 13 試合1 of 13 games| 順位Rank# | チームTeam | 試GP | 勝W | 分T | 敗L | 差GD | 勝点PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUSオリオンズTUS Orions | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | ハマクラブBHama Club B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | J-CRANESJAL J-Cranes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | スパイラルKeio Spiral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | S LightningSony Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | サザンレッドウイングスSouthern Red Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ゼロックスXerox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | YOKOHAMA BAY JAZZYokohama Bay Jazz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 神奈川メープルリーフBKanagawa Maple Leafs B | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
昇格圏Promotion zone 降格圏Relegation zone 同勝点の場合は勝利数、直接対決、得失点差、総得点の順。Ties break on wins, then head-to-head, goal difference and goals for.