国スポ予選 BプールKokuspo qualifier, pool B 試合番号Game B15 決勝Final
- 日時Date
- 10月18日(日)Sun Oct 18 22:15
- 会場Venue
- KOSÉ新横浜スケートセンターKOSÉ Shin-Yokohama Skate Center
- オフィシャルOff-ice officials
- スーパーケッターズSuper Ketters
- スーパーバイザーSupervisor
- YOKOHAMA BAY BLUESYokohama Bay Blues
ボックススコアBox score
| チームTeam | 1 | 2 | 3 | 計T | シュートShots |
|---|---|---|---|---|---|
| イワトビペンギンズIwatobi Penguins | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| Mavericks | 2 | 2 | 2 | 6 | 43 |
ゴールキーパーGoaltenders
| 選手Player | 出場時間MIN | 被シュートSA | 失点GA | セーブ率SV% |
|---|---|---|---|---|
| 30菊田 幸生 | 45:00 | 43 | 6 | 0.860 |
| 28佐々木 翼 | 30:00 | 6 | 0 | 1.000 |
| 33鬼頭 穣 | 15:00 | 7 | 1 | 0.857 |
得点経過Scoring
- 1PPeriod 1
- 05:13 71吉原 純徳 アシストなしUnassisted
- 07:05 97中村 修大 PP アシストなしUnassisted
- 2PPeriod 2
- 27:56 13石神 翔平 アシスト Assists: 97中村 修大
- 28:52 22永塚 勇斗 PP アシスト Assists: 11松村 夏海
- 3PPeriod 3
- 31:29 22永塚 勇斗 アシスト Assists: 21田中 涼
- 36:16 13石神 翔平 PP アシスト Assists: 97中村 修大
- 36:20 77今井 耕一 アシストなしUnassisted
反則Penalties
- 1PPeriod 1
- 06:07 6田尻 佑亮 インターフェアランスInterference 2分 min
- 09:53 6田尻 佑亮 スラッシングSlashing 2分 min
- 2PPeriod 2
- 16:36 7木村 健悟 ハイスティッキングHigh-sticking 2分 min
- 16:46 97中村 修大 チャージングCharging 2分 min
- 18:29 22田中 悟 トリッピングTripping 2分 min
- 18:37 83安原 幸雄 スラッシングSlashing 2分 min
- 28:15 22田中 悟 インターフェアランスInterference 2分 min
- 3PPeriod 3
- 31:52 17間嶋 崇裕 ホールディングHolding 2分 min
- 36:06 6田尻 佑亮 ハイスティッキングHigh-sticking 2分 min
- 38:18 11松村 夏海 ホールディングHolding 2分 min
- 44:23 71吉原 純徳 エルボーイングElbowing 2分 min
出場選手Lineups
イワトビペンギンズIwatobi Penguins
| # | 選手Player | Pos | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 菊田 幸生 | G | |||
| 22 | 田中 悟 A | D | 4 | ||
| 57 | 生田目 健次 | F | |||
| 77 | 今井 耕一 | D | 1 | ||
| 6 | 田尻 佑亮 | D | 6 | ||
| 7 | 木村 健悟 | F | 2 | ||
| 67 | 長島 利行 C | D | |||
| 81 | 飛田 信太郎 | F | |||
| 79 | 市川 健太朗 | F | |||
| 83 | 安原 幸雄 | F | 2 | ||
| 41 | 渕脇 由吾 | D | |||
| 25 | 檀上 諒太 | F |
Mavericks
| # | 選手Player | Pos | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 鬼頭 穣 | G | |||
| 28 | 佐々木 翼 | G | |||
| 23 | 坂井 康一郎 | F | |||
| 19 | 田中 洋範 | F | |||
| 16 | 栗谷 達郎 | D | |||
| 13 | 石神 翔平 A | F | 2 | ||
| 96 | 大下 正明 | D | |||
| 17 | 間嶋 崇裕 | F | 2 | ||
| 22 | 永塚 勇斗 | F | 2 | ||
| 97 | 中村 修大 | F | 1 | 2 | 2 |
| 51 | 小林 祐介 | D | |||
| 11 | 松村 夏海 | D | 1 | 2 | |
| 71 | 吉原 純徳 C | F | 1 | 2 | |
| 21 | 田中 涼 A | F | 1 | ||
| 49 | 上野 葵斗 | F |
- レフェリーReferees
- 佐々木 基喜、本田 翔馬
- ラインズパーソンLinespersons
- 佐々木 暁、山本 秀彦
勝ち上がりRoad to this game
組み合わせBracket同じ日の試合Same night
- 上條会Mao'sKamijokai Mao'sB1敗者Loser B1 1–3 日産ピストンズNissan PistonsB4敗者Loser B4 横浜銀行アイスアリーナYokohama Bank Ice Arena 記録Sheet