第74回 神奈川県アイスホッケー選手権Kanagawa Ice Hockey Championship
最新結果Latest results 10月28日(水)Wed Oct 28
53
/ 103
消化試合games played
次の試合Next up 11月2日(月)Mon Nov 2
順位表Standings
すべての部を見るAll divisionsチェックリーグChecking league
| 順位Rank# | チームTeam | 試GP | 勝W | 分T | 敗L | 差GD | 勝点PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンダーバードThunderbirds | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | EAGLESEagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 箱根クラブHakone Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | アイスバンディッツIce Bandits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ケッターズKetters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | NEC-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | チームハセガワBTeam Hasegawa B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mavericks | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
チェックリーグChecking league
| 順位Rank# | チームTeam | 試GP | 勝W | 分T | 敗L | 差GD | 勝点PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハマクラブAHama Club A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | イワトビペンギンズIwatobi Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 神奈川メープルリーフAKanagawa Maple Leafs A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RED BULLETSRed Bullets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | S BlitzSony Blitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | スーパーケッターズSuper Ketters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 常盤台ユベントスTokiwadai Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | YOKOHAMA BAY BLUESYokohama Bay Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チェックリーグChecking league
| 順位Rank# | チームTeam | 試GP | 勝W | 分T | 敗L | 差GD | 勝点PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alpacasAlpacas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | B.B.KINGSB.B. Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Big Buzz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JINXSJinxs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 上條会Mao'sKamijokai Mao's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 日産ピストンズNissan Pistons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 横浜ダイヤモンズYokohama Diamonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノンチェックリーグNon-checking league
| 順位Rank# | チームTeam | 試GP | 勝W | 分T | 敗L | 差GD | 勝点PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湘南BRUTUSShonan Brutus | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | BERKSBerks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ENEOS WAVESENEOS Waves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NEC-B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | チームハセガワATeam Hasegawa A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 横浜ガルズYokohama Gulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 横浜JETSYokohama Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ロックホッパーペンギンズRockhopper Penguins | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
ノンチェックリーグNon-checking league
| 順位Rank# | チームTeam | 試GP | 勝W | 分T | 敗L | 差GD | 勝点PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUSオリオンズTUS Orions | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | ハマクラブBHama Club B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | J-CRANESJAL J-Cranes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | スパイラルKeio Spiral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | S LightningSony Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | サザンレッドウイングスSouthern Red Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ゼロックスXerox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | YOKOHAMA BAY JAZZYokohama Bay Jazz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 神奈川メープルリーフBKanagawa Maple Leafs B | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
今後の日程Coming up
全日程Full schedule- ゼロックスXerox 22:30浜銀Hamagin ハマクラブBHama Club B 横浜銀行アイスアリーナYokohama Bank Ice Arena
- 横浜JETSYokohama Jets 22:30浜銀Hamagin ENEOS WAVESENEOS Waves 横浜銀行アイスアリーナYokohama Bank Ice Arena
- チームハセガワBTeam Hasegawa B 22:30浜銀Hamagin 箱根クラブHakone Club 横浜銀行アイスアリーナYokohama Bank Ice Arena
- Big Buzz 22:00新横Shin-Yoko alpacasAlpacas KOSÉ新横浜スケートセンターKOSÉ Shin-Yokohama Skate Center
- S BlitzSony Blitz 22:30浜銀Hamagin 神奈川メープルリーフAKanagawa Maple Leafs A 横浜銀行アイスアリーナYokohama Bank Ice Arena
- サザンレッドウイングスSouthern Red Wings 22:30浜銀Hamagin S LightningSony Lightning 横浜銀行アイスアリーナYokohama Bank Ice Arena
- 横浜ガルズYokohama Gulls 22:30浜銀Hamagin NEC-B 横浜銀行アイスアリーナYokohama Bank Ice Arena
- RED BULLETSRed Bullets 22:00新横Shin-Yoko YOKOHAMA BAY BLUESYokohama Bay Blues KOSÉ新横浜スケートセンターKOSÉ Shin-Yokohama Skate Center
第81回国スポ神奈川県予選会Kokuspo Kanagawa qualifier
組み合わせBrackets- A AプールPool A 決勝は引き分けFinal ended in a tie 4–4
- B BプールPool B Mavericks 優勝champion
- C CプールPool C BERKSBerks 優勝champion