国スポ予選 BプールKokuspo qualifier, pool B 試合番号Game B6
- 日時Date
- 9月20日(日)Sun Sep 20 22:30
- 会場Venue
- 横浜銀行アイスアリーナYokohama Bank Ice Arena
- オフィシャルOff-ice officials
- イワトビペンギンズIwatobi Penguins
- スーパーバイザーSupervisor
- 横浜JETSYokohama Jets
ボックススコアBox score
| チームTeam | 1 | 2 | 3 | 計T | シュートShots |
|---|---|---|---|---|---|
| RED BULLETSRed Bullets | 0 | 2 | 1 | 3 | 19 |
| alpacasAlpacas | 2 | 1 | 7 | 10 | 41 |
ゴールキーパーGoaltenders
| 選手Player | 出場時間MIN | 被シュートSA | 失点GA | セーブ率SV% |
|---|---|---|---|---|
| 35吉田 裕司 | 15:00 | 11 | 2 | 0.818 |
| 31片桐 士慧瑠 | 30:00 | 30 | 8 | 0.733 |
| 41菊川 篤郎 | 26:21 | 10 | 1 | 0.900 |
| 66野村 竜之介 | 18:39 | 9 | 2 | 0.778 |
得点経過Scoring
- 1PPeriod 1
- 01:04 3大脇 青空 アシストなしUnassisted
- 06:36 8加藤 崇洋 PP アシスト Assists: 9大脇 悠叶, 48倉田 泰
- 2PPeriod 2
- 21:35 21加畑 大輔 アシストなしUnassisted
- 26:21 48倉田 泰 アシスト Assists: 3大脇 青空
- 29:59 89原 達也 アシスト Assists: 29館田 隼
- 3PPeriod 3
- 32:45 48倉田 泰 アシストなしUnassisted
- 36:18 9大脇 悠叶 アシスト Assists: 8加藤 崇洋
- 39:13 89原 達也 SH アシストなしUnassisted
- 40:14 14宮内 英士 アシストなしUnassisted
- 41:36 14宮内 英士 PP アシスト Assists: 9大脇 悠叶, 25檜垣 到生
- 42:40 9大脇 悠叶 PP アシスト Assists: 14宮内 英士
- 43:56 9大脇 悠叶 アシスト Assists: 48倉田 泰, 1秋山 大輔
- 44:34 3大脇 青空 アシスト Assists: 9大脇 悠叶, 8加藤 崇洋
反則Penalties
- 1PPeriod 1
- 02:01 58平山 隆介 ハイスティッキングHigh-sticking 2分 min
- 04:53 60山本 聖 スラッシングSlashing 2分 min
- 09:07 58平山 隆介 トリッピングTripping 2分 min
- 09:45 25檜垣 到生 インターフェアランスInterference 2分 min
- 2PPeriod 2
- 19:07 94浅井 崇太 フッキングHooking 2分 min
- 23:02 9大脇 悠叶 トリッピングTripping 2分 min
- 24:08 60山本 聖 インターフェアランスInterference 2分 min
- 3PPeriod 3
- 38:32 94浅井 崇太 フッキングHooking 2分 min
- 39:45 48倉田 泰 クロスチェッキングCross-checking 2分 min
- 40:25 58平山 隆介 フッキングHooking 2分 min
- 41:24 94浅井 崇太 トリッピングTripping 2分 min
出場選手Lineups
RED BULLETSRed Bullets
| # | 選手Player | Pos | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 吉田 裕司 | G | |||
| 31 | 片桐 士慧瑠 | G | |||
| 13 | 大迫 健 | F | |||
| 77 | 田中 仁与 | D | |||
| 21 | 加畑 大輔 | F | 1 | ||
| 58 | 平山 隆介 | F | 6 | ||
| 7 | 今村 賢志 | F | |||
| 61 | 竹田 増蔵 | F | |||
| 94 | 浅井 崇太 A | D | 6 | ||
| 89 | 原 達也 | D | 2 | ||
| 29 | 館田 隼 C | F | 1 | ||
| 64 | 岸野 浩大 | F | |||
| 44 | 小野寺 泰己 | F | |||
| 60 | 山本 聖 | D | 4 |
alpacasAlpacas
| # | 選手Player | Pos | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 菊川 篤郎 | G | |||
| 66 | 野村 竜之介 | G | |||
| 25 | 檜垣 到生 | D | 1 | 2 | |
| 3 | 大脇 青空 | D | 2 | 1 | |
| 98 | 河上 空椰 | D | |||
| 14 | 宮内 英士 | D | 2 | 1 | |
| 55 | 雨ヶ﨑 紘平 | D | |||
| 48 | 倉田 泰 | D | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 秋山 大輔 | F | 1 | ||
| 8 | 加藤 崇洋 A | F | 1 | 2 | |
| 22 | 森村 典弘 | F | |||
| 51 | 黒川 颯 A | F | |||
| 11 | 毛塚 愛斗 | F | |||
| 16 | 鈴木 裕大 C | F | |||
| 9 | 大脇 悠叶 | F | 3 | 3 | 2 |
- レフェリーReferees
- 櫻井 信孝
- ラインズパーソンLinespersons
- 中村 秀岳、長島 利行