国スポ予選 BプールKokuspo qualifier, pool B 試合番号Game B12
- 日時Date
- 10月6日(火)Tue Oct 6 22:30
- 会場Venue
- 横浜銀行アイスアリーナYokohama Bank Ice Arena
- オフィシャルOff-ice officials
- 日産ピストンズNissan Pistons
- スーパーバイザーSupervisor
- 上條会Mao'sKamijokai Mao's
ボックススコアBox score
| チームTeam | 1 | 2 | 3 | 計T | シュートShots |
|---|---|---|---|---|---|
| スーパーケッターズSuper Ketters | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Mavericks | 3 | 1 | 3 | 7 | 45 |
ゴールキーパーGoaltenders
| 選手Player | 出場時間MIN | 被シュートSA | 失点GA | セーブ率SV% |
|---|---|---|---|---|
| 35治山 純也 | 25:03 | 23 | 3 | 0.870 |
| 33加藤 春比古 | 19:57 | 22 | 4 | 0.818 |
| 28佐々木 翼 | 23:03 | 11 | 0 | 1.000 |
| 33鬼頭 穣 | 21:57 | 3 | 1 | 0.667 |
得点経過Scoring
- 1PPeriod 1
- 00:46 97中村 修大 アシスト Assists: 11松村 夏海
- 02:44 97中村 修大 アシスト Assists: 88南 慧
- 09:10 17間嶋 崇裕 PP アシストなしUnassisted
- 2PPeriod 2
- 27:36 18金子 圭之介 アシストなしUnassisted
- 29:59 97中村 修大 アシスト Assists: 13石神 翔平, 11松村 夏海
- 3PPeriod 3
- 31:52 97中村 修大 アシスト Assists: 13石神 翔平
- 32:07 13石神 翔平 アシスト Assists: 19田中 洋範, 97中村 修大
- 42:49 11松村 夏海 アシスト Assists: 97中村 修大
反則Penalties
- 1PPeriod 1
- 04:52 21田中 涼 インターフェアランスInterference 2分 min
- 07:25 18金子 圭之介 スラッシングSlashing 2分 min
- 08:03 10氏次 孝征 クロスチェッキングCross-checking 2分 min
- 2PPeriod 2
- 16:36 5内藤 信仁 インターフェアランスInterference 2分 min
- 3PPeriod 3
- 33:48 71吉原 純徳 クロスチェッキングCross-checking 2分 min
- 36:14 5内藤 信仁 ホールディングHolding 2分 min
- 38:56 99河野 佳介 スラッシングSlashing 2分 min
- 43:30 18金子 圭之介 クロスチェッキングCross-checking 2分 min
出場選手Lineups
スーパーケッターズSuper Ketters
| # | 選手Player | Pos | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 治山 純也 | G | |||
| 33 | 加藤 春比古 | G | |||
| 90 | 山本 英仁 | D | |||
| 19 | 畑中 和幸 | D | |||
| 5 | 内藤 信仁 | D | 4 | ||
| 83 | 渡部 一麿 | D | |||
| 99 | 河野 佳介 | D | 2 | ||
| 73 | 川崎 雅弘 | F | |||
| 53 | 菅原 勝 | F | |||
| 10 | 氏次 孝征 A | F | 2 | ||
| 8 | 江守 良介 | F | |||
| 18 | 金子 圭之介 C | F | 1 | 4 | |
| 24 | 関 達也 | F | |||
| 72 | 祓川 豊 | F | |||
| 25 | 青山 周平 | F | |||
| 3 | 佐々木 賢蔵 | F | |||
| 29 | 小川 航平 A | F |
Mavericks
| # | 選手Player | Pos | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 鬼頭 穣 | G | |||
| 28 | 佐々木 翼 | G | |||
| 23 | 坂井 康一郎 | F | |||
| 19 | 田中 洋範 | F | 1 | ||
| 16 | 栗谷 達郎 | D | |||
| 13 | 石神 翔平 A | F | 1 | 2 | |
| 96 | 大下 正明 | D | |||
| 17 | 間嶋 崇裕 | F | 1 | ||
| 22 | 永塚 勇斗 | F | |||
| 97 | 中村 修大 | F | 4 | 2 | |
| 88 | 南 慧 | F | 1 | ||
| 11 | 松村 夏海 | D | 1 | 2 | |
| 71 | 吉原 純徳 C | F | 2 | ||
| 78 | 山内 拓海 | D | |||
| 21 | 田中 涼 A | F | 2 | ||
| 49 | 上野 葵斗 | F |
- レフェリーReferees
- 櫻井 信孝
- ラインズパーソンLinespersons
- 金子 順平、市川 健一
勝ち上がりRoad to this game
組み合わせBracket同じ日の試合Same night
- 湘南BRUTUSShonan BrutusC7勝者Winner C7 7–5 チームハセガワATeam Hasegawa AC8勝者Winner C8 KOSÉ新横浜スケートセンターKOSÉ Shin-Yokohama Skate Center